Daten für alle Hamburger Stadtteile! Wann die Stadtreinigung den Weihnachtsbaum holt
Die Festtage sind vorbei, Lichterketten und Weihnachtskugeln wieder verstaut, die letzten Reste an Lametta wurden aus den Tannenzweigen gepickt: Es heißt Abschied nehmen vom Weihnachtsbaum. Anfang Januar sammelt die Stadtreinigung die Tannen ein. Wann die Bäume in den einzelnen Stadtteilen abgeholt werden und was dabei beachtet werden muss.
Die Stadtreinigung beginnt am Montag, den 6. Januar 2025, die ausgedienten Weihnachtsbäume vom Straßenrand einzusammeln. Für jeden Stadtteil gibt es in der zweiten und dritten Januarwoche jeweils einen Abholtermin. Andernfalls kann die Tanne auch kostenlos an einem der zwölf Recyclinghöfe abgegeben werden.
Weihnachtsbaum entsorgen in Hamburg: So geht’s
Um sicherzugehen, dass die eigene Tanne auch wirklich eingesammelt wird, müssen folgende Regeln beachtet werden: Die Stadtreinigung nimmt nur vollständig abgeschmückte Bäume mit einer Maximalgröße von 2,50 Meter mit. Die Bäume sollten sicher und ohne Holzkreuz am Fahrbahnrand bereitgestellt werden.
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
- Wer hat Angst vor der AfD? Eine Spurensuche von Wilhelmsburg bis Blankenese
- Alles schnieft! Was Ärzte und Krankenkassen zur Erkältungswelle sagen
- Zoff um Bunker-Hotel: Ex-Geschäftspartner bekriegen sich per Anwaltsschreiben
- Mittagstisch für unter 10 Euro: Lunch-Adressen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
- 20 Seiten Sport: Was St. Paulis Niederlage beim Letzten in Bochum bedeutet & was Ex-HSV-Trainer Tim Walter über Nachfolger Merlin Polzin sagt
- 20 Seiten Plan7: Lach-Garantie beim „Comedy Pokal“, Fatih Akins Film als Theaterstück & Ausgeh-Tipps für jeden Tag
Dabei ist natürlich wichtig, dass die Tannen keine Verkehrsbehinderung darstellen. Adventskränze werden nicht eingesammelt, da sie oft Draht und Styropor enthalten. Sie müssen daher über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.
Übersicht für alle Stadtteile: Wann der Weihnachtsbaum abgeholt wird
Stadtteil | 1. Abholtag | 2. Abholtag |
---|---|---|
Allermöhe | 08.01. | 15.01. |
Alsterdorf | 06.01. | 13.01. |
Altengamme | 08.01. | 15.01. |
Altenwerder | 08.01. | 15.01. |
Altona-Altstadt | 09.01. | 16.01. |
Altona-Nord | 09.01. | 16.01. |
Bahrenfeld | 10.01. | 17.01. |
Barmbek-Nord | 10.01. | 17.01. |
Barmbek-Süd | 07.01. | 14.01. |
Bergedorf | 09.01. | 16.01. |
Bergstedt | 09.01. | 16.01. |
Billbrook | 08.01. | 15.01. |
Billstedt | 08.01. | 15.01. |
Billwerder | 07.01. | 14.01. |
Blankenese | 08.01. | 15.01. |
Borgfelde | 06.01. | 13.01. |
Bramfeld | 10.01. | 17.01. |
Cranz | 06.01. | 13.01. |
Curslack | 08.01. | 15.01. |
Dulsberg | 10.01. | 17.01. |
Duvenstedt | 07.01. | 14.01. |
Eidelstedt | 07.01. | 14.01. |
Eilbek | 06.01. | 13.01. |
Eimsbüttel | 09.01. | 16.01. |
Eißendorf | 08.01. | 15.01. |
Eppendorf | 06.01. | 13.01. |
Farmsen-Berne | 07.01. | 14.01. |
Finkenwerder | 09.01. | 16.01. |
Francop | 06.01. | 13.01. |
Fuhlsbüttel | 09.01. | 16.01. |
Groß Borstel | 07.01. | 14.01. |
Groß Flottbek | 10.01. | 17.01. |
Gut Moor | 09.01. | 16.01. |
HafenCity | 06.01. | 13.01. |
Hamburg-Altstadt | 06.01. | 13.01. |
Hammerbrook | 06.01. | 13.01. |
Hamm-Mitte | 06.01. | 13.01. |
Hamm-Nord | 06.01. | 13.01. |
Hamm-Süd | 06.01. | 13.01. |
Harburg | 10.01. | 17.01. |
Harvestehude | 06.01. | 13.01. |
Hausbruch | 09.01. | 16.01. |
Heimfeld | 08.01. | 15.01. |
Hoheluft-Ost | 06.01. | 13.01. |
Hoheluft-West | 06.01. | 13.01. |
Hohenfelde | 09.01. | 16.01. |
Horn | 07.01. | 14.01. |
Hummelsbüttel | 06.01. | 13.01. |
Iserbrook | 08.01. | 15.01. |
Jenfeld | 08.01. | 15.01. |
Kirchwerder | 10.01. | 17.01. |
Kleiner Grasbrook | 08.01. | 15.01. |
Langenbek | 10.01. | 17.01. |
Langenhorn | 09.01. | 16.01. |
Lemsahl-Mellingstedt | 07.01. | 14.01. |
Lohbrügge | 06.01. | 13.01. |
Lokstedt | 07.01. | 14.01. |
Lurup | 10.01. | 17.01. |
Marienthal | 06.01. | 13.01. |
Marmstorf | 06.01. | 13.01. |
Moorburg | 09.01. | 16.01. |
Moorfleet | 08.01. | 15.01. |
Neuallermöhe | 07.01. | 14.01. |
Neuenfelde | 06.01. | 13.01. |
Neuengamme | 08.01. | 15.01. |
Neugraben-Fischbek | 06.01. | 13.01. |
Neuland | 09.01. | 16.01. |
Neustadt | 06.01. | 13.01. |
Niendorf | 11.01. | 18.01. |
Nienstedten | 08.01. | 15.01. |
Ochsenwerder | 10.01. | 17.01. |
Ohlsdorf | 09.01. | 16.01. |
Osdorf | 10.01. | 17.01. |
Othmarschen | 09.01. | 16.01. |
Ottensen | 09.01. | 16.01. |
Poppenbüttel | 06.01. | 13.01. |
Rahlstedt | 08.01. | 15.01. |
Reitbrook | 10.01. | 17.01. |
Rissen | 08.01. | 15.01. |
Rönneburg | 10.01. | 17.01. |
Rothenburgsort | 08.01. | 15.01. |
Rotherbaum | 06.01. | 13.01. |
Sasel | 07.01. | 14.01. |
Schnelsen | 07.01. | 14.01. |
Sinstorf | 10.01. | 17.01. |
Spadenland | 08.01. | 15.01. |
St. Georg | 06.01. | 13.01. |
St. Pauli | 06.01. | 13.01. |
Steilshoop | 10.01. | 17.01. |
Steinwerder | 08.01. | 15.01. |
Stellingen | 10.01. | 17.01. |
Sternschanze | 06.01. | 13.01. |
Sülldorf | 08.01. | 15.01. |
Tatenberg | 10.01. | 17.01. |
Tonndorf | 07.01. | 14.01. |
Uhlenhorst | 09.01. | 16.01. |
Veddel | 09.01. | 16.01. |
Volksdorf | 10.01. | 17.01. |
Waltershof | 08.01. | 15.01. |
Wandsbek | 06.01. | 13.01. |
Wellingsbüttel | 09.01. | 16.01. |
Wilhelmsburg | 07.01. | 14.01. |
Wilstorf | 10.01. | 17.01. |
Winterhude | 09.01. | 16.01. |
Wohldorf-Ohlstedt | 10.01. | 17.01. |
Die Stadtreinigung rechnet erfahrungsgemäß mit etwa 200.000 Weihnachtsbäumen. Diese werden dann geschreddert und als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt. (mp)