Besser als die öffentlichen: Das sind die Abi-Noten an Hamburgs Privatschulen
Bereits im Juli 2024 wurden die Durchschnittsnoten der Abiturienten an den öffentlichen Hamburger Gymnasien und Stadtteilschulen veröffentlicht. Nun hat die Behörde auch die Abi-Noten der 22 privaten Schulen der Stadt bekannt gegeben. Insgesamt schnitten die Schüler besser ab als an staatlichen Schulen – doch es gibt auch einen Ausreißer nach unten.
9216 Schüler absolvierten 2024 ihr Abitur an staatlichen Gymnasien und Stadtteilschulen. Die Durchschnitts-Abiturnote aller Schüler lag dabei bei 2,36, etwas schlechter als unter Corona-Bedingungen. An den 22 privaten Schulen im Stadtgebiet schafften 732 von 741 Prüflingen das Abitur und erreichten zusammen eine Durchschnittsnote von 2,20.
Die 77 Schüler des privaten Gymnasiums Brecht waren dabei mit einer Durchschnittsnote von 1,64 die besten, die 18 Schüler der Katholischen Stadtteilschuloberstufe Nord-Ost an der Sankt-Ansgar-Schule schnitten mit 2,98 am schlechtesten ab.
Das sind die Abi-Noten an Hamburgs Privatschulen:
| Abiturdurchschnitt | Anzahl | |
| August-Hermann-Francke-Schule Uhlenhorst (Christliche Privatschule) | 2,74 | 24 |
| Bilinguales Gymnasium Phorms Hamburg | 2,22 | 10 |
| Bugenhagen-Schule Alsterdorf (evang. Stadtteilschule) | 2,35 | 31 |
| Bugenhagen-Schule im Hessepark (evang. Stadtteilschule) | 2,61 | 21 |
| Christian Morgenstern Schule und Kindergarten e.V. | 1,98 | 18 |
| Jenisch-Gymnasium | 2,55 | 46 |
| Joseph-Carlebach-Schule (jüdische Stadtteilschule) | 2,06 | 9 |
| Katholische Stadtteilschuloberstufe Nord-Ost an der Sankt-Ansgar-Schule | 2,91 | 18 |
| Katholische Stadtteilschuloberstufe Nord-West an der Sophie-Barat-Schule | 2,56 | 13 |
| Katholische Stadtteilschuloberstufe Süd am Niels-Stensen-Gymnasium | 2,68 | 27 |
| Niels-Stensen-Gymnasium (kath.) | 2,20 | 26 |
| Private Stadtteilschule Brecht | 2,06 | 24 |
| Privates Abendgymnasium Brecht | 2,24 | 14 |
| Privates Gymnasium Brecht | 1,64 | 77 |
| Rudolf-Steiner-Schule Altona | 1,98 | 18 |
| Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf | 2,09 | 23 |
| Rudolf-Steiner-Schule Bergstedt | 1,66 | 27 |
| Rudolf-Steiner-Schule Harburg | 1,92 | 22 |
| Rudolf-Steiner-Schule Nienstedten | 2,08 | 33 |
| Sankt-Ansgar-Schule (kath.) | 2,17 | 68 |
| Sophie-Barat-Schule (kath.) | 2,06 | 93 |
| Wichern-Schule (evang. Gymnasium) | 2,47 | 90 |
„Zu beachten ist, dass es sich (im Unterschied zu den staatlichen Schulen) meist um Schulen mit sehr wenigen Prüflingen handelt (im Schnitt 33) und mit einer je nach Profil ausgewählten Schülerschaft. Insofern sind die Abiturergebnisse meist nicht vergleichbar mit staatlichen Schulen“, gab der Sprecher der Schulbehörde Peter Albrecht zu bedenken.