In Perth herrscht in einer Straße jedes Jahr zur Weihnachtszeit ein unerbittlicher Wettkampf darum, wer sein Haus am schönsten schmückt. In diesem Jahr ist dem Australier Kym Illman zumindest schon mal die meiste Aufmerksamkeit sicher: Er dekorierte sein Haus in diesem Jahr nämlich ganz im Stile des Welthits "Gangnam Style" von Psy.
Nach eigenen Angaben verbrachte der Australier insgesamt 200 Arbeitsstunden mit dem Projekt und verbrauchte 41.000 Lichter, sowie zwei Kilometer Kabel. Und das kann sich sehen lassen: sein ganzes Haus erstrahlt in einer exakten Choreografie des Welthits vom Südkoreaner Psy.
Welcher ist Hamburgs bester Weihnachtsmarkt?
|
|
3% | Barmbek |
|
|
4% | Bergedorf |
|
|
1% | Blankenese |
|
|
1% | Bramfeld |
|
|
1% | ChirstGrindelMarkt |
|
|
1% | Eppendorf |
|
|
4% | Fleetinsel |
|
|
3% | Gänsemarkt |
|
|
3% | Gerhart-Hauptmann-Platz |
|
|
2% | HafenCity |
|
|
2% | Harburg |
|
|
2% | Jungfernstieg |
|
|
18% | Niendorf |
|
|
12% | Rathausmarkt |
|
|
31% | Santa Pauli |
|
|
1% | Spitalerstraße |
|
|
1% | Osterstraße |
|
|
6% | Ottensen |
|
|
1% | Petrikirche |
|
|
2% | Wandsbeker Winterzauber |
|
|
1% | Winter Pride St. Georg |
|
Teilnehmer: 7825
|