Der Stuttgarter Leihspieler Patrick Funk überzeugt als „Sechser“ im Mittelfeld des Kiez-Klubs. „Ich versuche mich weiter zu verbessern.“ mehr...
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Eintracht Frankfurt | 50:22 | 46 | ||
| 2 | FC St. Pauli | 42:24 | 45 | ||
| 3 | Greuther Fürth | 47:18 | 44 | ||
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 46:24 | 44 | ||
| 5 | SC Paderborn | 35:24 | 43 | ||
| 6 | 1860 München | 44:29 | 38 | ||
| 7 | Union Berlin | 38:36 | 34 | ||
| 8 | Braunschweig | 27:25 | 31 | ||
| 9 | VfL Bochum | 32:34 | 30 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 38:41 | 26 | ||
| 11 | Energie Cottbus | 21:35 | 24 | ||
| 12 | MSV Duisburg | 27:34 | 20 | ||
| 13 | Alemannia Aachen | 20:28 | 20 | ||
| 14 | Erzgebirge Aue | 18:34 | 20 | ||
| 15 | Karlsruher SC | 23:44 | 19 | ||
| 16 | FSV Frankfurt | 22:44 | 18 | ||
| 17 | FC Ingolstadt | 23:41 | 17 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 18:34 | 16 | ||
Bundesliga-Kenner aufgepasst: Ab sofort können Sie sich für unser traditionelles Fußball-Tippspiel anmelden. Beim Buli-Cup warten tolle Preise auf die besten Tipper!
| Bundesliga | 2. Bundesliga |
| 3. Liga | Frauen-Bundesliga |
| A-Jugend BL Nord | B-Jugend BL Nord |