| Ich will nicht umziehen | 51,7 Prozent |
| HafenCity | 9,9 Prozent |
| Eimsbüttel | 7,3 Prozent |
| Blankenese | 6 Prozent |
| Winterhude | 5,3 Prozent |
| Walddörfer | 5,3 Prozent |
| Eppendorf | 4,6 Prozent |
| Ottensen | 4 Prozent |
| Barmbek | 3,3 Prozent |
| St. Pauli | 2 Prozent |
| Wilhelmsburg | 0,7 Prozent |
Barmbek oder Blankenese, Eimsbüttel oder Eppendorf: Machen Sie den Test, welcher Hamburger Stadtteil am besten zu Ihnen passt!
So wird der Kiez-Abend ein Erfolg: MOPO.DE zeigt Ihnen zehn lustige Party-Anwendungen für das Smartphone.