Gegen Bochum und in Duisburg fehlte er wegen einer Knie-OP. Die Rede ist nicht von einem Spieler, sondern von Helmut Schulte. St. Paulis Sportchef war auf dem Weg zur Geschäftsstelle ausgerutscht und hatte sich den Meniskus des rechten Knies abgerissen.
Beim Eingriff vergangenen Donnerstag wurde auch gleich ein vier Jahre alter Kreuzbandschaden korrigiert. Am Montag ging der 54-Jährige bereits wieder zur Arbeit – an Krücken, die er noch zehn Tage benutzen muss.
Die stellte er neben seinem Schreibtisch ab, sagte: „Es ist gut, wieder hier zu sein.“
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
Bundesliga-Kenner aufgepasst: Ab sofort können Sie sich für unser traditionelles Fußball-Tippspiel anmelden. Beim Buli-Cup warten tolle Preise auf die besten Tipper!
| Bundesliga | 2. Bundesliga |
| 3. Liga | Frauen-Bundesliga |
| A-Jugend BL Nord | B-Jugend BL Nord |