St. Paulis Defensivverband präsentierte sich in Aachen alles andere als sattelfest. Für Carlos Zambrano war wegen akuter Ampelkarten-Gefahr schon zur Pause Feierabend. mehr...
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 44:21 | 43 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 43:20 | 42 | ||
| 3 | SC Paderborn | 32:17 | 42 | ||
| 4 | Greuther Fürth | 42:17 | 40 | ||
| 5 | FC St. Pauli | 39:23 | 39 | ||
| 6 | 1860 München | 42:28 | 35 | ||
| 7 | Union Berlin | 32:32 | 31 | ||
| 8 | Braunschweig | 26:24 | 29 | ||
| 9 | VfL Bochum | 27:30 | 27 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 36:35 | 25 | ||
| 11 | Energie Cottbus | 20:32 | 23 | ||
| 12 | MSV Duisburg | 25:29 | 20 | ||
| 13 | Erzgebirge Aue | 17:33 | 19 | ||
| 14 | Alemannia Aachen | 19:27 | 18 | ||
| 15 | FSV Frankfurt | 20:37 | 17 | ||
| 16 | FC Ingolstadt | 22:40 | 15 | ||
| 17 | Karlsruher SC | 21:44 | 15 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 14:32 | 12 | ||
Bundesliga-Kenner aufgepasst: Ab sofort können Sie sich für unser traditionelles Fußball-Tippspiel anmelden. Beim Buli-Cup warten tolle Preise auf die besten Tipper!
| Bundesliga | 2. Bundesliga |
| 3. Liga | Frauen-Bundesliga |
| A-Jugend BL Nord | B-Jugend BL Nord |